PDRB tiap Provinsi di Indonesia
Provinsi | Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Persen) | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
ACEH | 1.38 | 1.32 | 1.26 | 1.20 | 1.11 | 1.08 | |
SUMATERA UTARA | 4.82 | 4.82 | 4.81 | 4.89 | 4.89 | 4.91 | 4.96 |
SUMATERA BARAT | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.55 |
RIAU | 5.66 | 6.21 | 6.44 | 6.32 | 6.36 | 5.60 | 5.39 |
JAMBI | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.36 |
SUMATERA SELATAN | 2.83 | 2.90 | 2.92 | 2.92 | 2.87 | 2.86 | 2.81 |
BENGKULU | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
LAMPUNG | 2.19 | 2.17 | 2.16 | 2.13 | 2.16 | 2.17 | 2.22 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
KEP. RIAU | 1.62 | 1.62 | 1.67 | 1.70 | 1.69 | 1.71 | 1.71 |
DKI JAKARTA | 15.66 | 15.64 | 15.79 | 16.10 | 16.50 | 17.07 | 17.20 |
JAWA BARAT | 13.21 | 13.06 | 13.01 | 13.11 | 12.97 | 13.08 | 13.06 |
JAWA TENGAH | 9.08 | 8.85 | 8.70 | 8.64 | 8.64 | 8.68 | 8.63 |
DI YOGYAKARTA | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
JAWA TIMUR | 14.43 | 14.32 | 14.40 | 14.39 | 14.40 | 14.53 | 14.65 |
BANTEN | 3.95 | 3.91 | 3.90 | 3.93 | 4.01 | 4.11 | 4.08 |
BALI | 1.37 | 1.34 | 1.36 | 1.40 | 1.46 | 1.52 | 1.54 |
NUSA TENGGARA BARAT | 1.02 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.89 | 0.92 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
KALIMANTAN BARAT | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.28 |
KALIMANTAN TENGAH | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.89 |
KALIMANTAN SELATAN | 1.24 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.16 |
KALIMANTAN TIMUR | 6.09 | 6.58 | 6.35 | 5.40 | 4.94 | 4.32 | 4.01 |
KALIMANTAN UTARA | - | - | - | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
SULAWESI UTARA | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
SULAWESI TENGAH | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 0.95 |
SULAWESI SELATAN | 2.50 | 2.53 | 2.63 | 2.69 | 2.79 | 2.92 | 3 |
SULAWESI TENGGARA | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
GORONTALO | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
SULAWESI BARAT | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
MALUKU | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
MALUKU UTARA | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
PAPUA BARAT | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
PAPUA | 1.61 | 1.38 | 1.30 | 1.28 | 1.25 | 1.30 | 1.41 |
Sumber : www.bps.go.id
Komentar
Posting Komentar